マリンメッセ福岡 A館 / B館 の駐車料金割引サービス
マリンメッセ福岡には施設利用者向けの駐車場料金割引サービスはありません
マリンメッセ福岡には来場者用駐車場がありますが、イベント来場者向けの駐車料金割引サービスはありません。
マリンメッセ福岡に車で行く場合には、有料の来場者用駐車場か、近隣の駐車場を利用することになります。
近隣の民間駐車場にもマリンメッセ福岡と提携して来場者向けに無料サービスを行っている駐車場はありません。
開催されるイベントによっては駐車場料金が無料の場合もあります
マリンメッセ福岡A館とB館の駐車場は、展示会や招待制イベントなどでは主催者が貸し切りにして、無料駐車場として提供する場合もあります。
マリンメッセ福岡 A館 / B館の来場者用駐車場・近隣駐車場
福岡コンベンションセンター P1 第1駐車場
福岡国際会議場の東側にある立体駐車場です。
収容台数 | (立体)790台 |
---|---|
営業時間 | 8:00〜22:00 ※周辺施設のイベント状況により変わる場合があります |
車両制限 | 長さ5.0m、幅1.9m、高さ2.1m、重量2.5t |
駐車料金 | 20分100円・最大1,000円/1日 |
マリンメッセ福岡第2駐車場
収容台数 | 328台 |
---|---|
営業時間 | イベントにより異なります ※イベントにより、利用不可日あり |
駐車料金 | 1日600円(イベントにより変更あり) |
マリンメッセ福岡第3駐車場
収容台数 | 171台※イベントにより、利用不可日あり |
---|---|
営業時間 | イベントにより異なります |
駐車料金 | 1日600円(イベントにより変更あり) |
福岡サンパレスホテル&ホール第1駐車場
収容台数 | 約99台 |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
駐車料金 | 30分200円 |
イベントにより、利用できない日もあります
福岡サンパレスホテル&ホール第2駐車場
収容台数 | 75台 |
---|---|
営業時間 | 24時間 |
駐車料金 | 30分200円 |
O2パーキング
住所 | 福岡県福岡市博多区石城町13-13 |
---|---|
収容台数 | 33台 |
営業時間 | 24時間 |
駐車料金 | 20分100円・最大600円/10時間 |
市営築港駐車場
住所 | 福岡市博多区築港本町14-2 |
---|---|
収容台数 | 359台(うち6台は身障者用) |
営業時間 | 24時間 |
駐車料金 | 7:00~22:00 30分100円、22:00~7:00 60分100円、最大2,000円/24時間 |
ベイサイド第1・2駐車場
住所 | 福岡市博多区築港本町13 |
---|---|
収容台数 | 第1:273台、第2:20台 |
営業時間 | 24時間 |
駐車料金 | 7:00~22:00 最初の1時間200円以降30分100円 22:00~7:00 最初の1時間200円以降60分100円、最大2,000円/24時間 |
NPC24H石城町パーキング
住所 | 福岡県福岡市博多区石城町16 |
---|---|
収容台数 | 267台 |
営業時間 | 24時間 |
車両制限 | 全高:2100mm |
駐車料金 | 60分200円、平日最大600円/24時間・土日祝最大900円/24時間 (駐車場入場前に100円の特別駐車券を自動販売機で購入すると、最大料金で1日出入り自由) |
石城町ナカイチパーキング
住所 | 福岡県福岡市博多区石城町3 |
---|---|
収容台数 | 17台 |
営業時間 | 24時間 |
駐車料金 | 60分100円 8:00~22:00最大800円 22:00~8:00最大400円 |
セイワパーク築港本町2
住所 | 福岡県福岡市博多区築港本町1-19 |
---|---|
収容台数 | 29台 |
営業時間 | 24時間 |
通常日料金 | 8時~20時 60分200円・最大900円 20時~8時 60分100円・最大400円 |
特別日料金 | 8時~22時 30分200円・最大2,000円 22時~8時 60分100円・最大300円 |
※通常日・特別日は場内の掲示を確認ください
ニューパーク石城町
住所 | 福岡県福岡市博多区石城町4 |
---|---|
収容台数 | 50台 |
営業時間 | 24時間 |
平日料金 | 8:00~20:00 80分200円・最大900円 20:00~8:00 60分100円・最大300円 |
土日祝日料金 | 20:00~8:00 60分200円・最大1,000円 20:00~8:00 60分100円・最大300円 |
メイケンパーク石城町
住所 | 福岡県福岡市博多区石城町4-12 |
---|---|
収容台数 | 13台 |
営業時間 | 24時間 |
駐車料金 | 8:00-22:00 40分100円・最大800円 22:00-8:00 60分100円・最大400円 |
タイムズ石城町第2
住所 | 福岡県福岡市博多区石城町11 |
---|---|
収容台数 | 45台 |
営業時間 | 24時間 |
車両制限 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.1m、 重量2.5t |
通常日料金 | 07:00-18:00 30分220円 18:00-07:00 60分110円 最大料金600円/当日1日(24時迄) |
特定日料金 | 30分220円、最大料金1,320円/当日1日(24時迄) ※特定日:周辺施設イベント開催時 |
タイムズ大博町第2
住所 | 福岡県福岡市博多区大博町8 |
---|---|
収容台数 | 17台 |
営業時間 | 24時間 |
車両制限 | 全長5m、 全幅1.9m、 全高2.1m、 重量2.5t |
駐車料金 | 08:00-20:00 30分220円 20:00-08:00 60分110円・最大300円 最大600円/駐車後24時間 |
ライオンパーク神屋
住所 | 福岡県福岡市博多区神屋町10 |
---|---|
収容台数 | 155台 |
営業時間 | 24時間 |
駐車料金 | 60分100円 7:00~19:00 最大800円 19:00~7:00最大500円 |
博多港国際ターミナル駐車場
住所 | 福岡県福岡市博多区沖浜町14-1 |
---|---|
収容台数 | 153台 |
営業時間 | 24時間 |
車両制限 | 高さ2.1m、幅2m、長さ5m、重量2t |
駐車料金 | 最初の15分無料 4時間30分まで 30分100円 4時間30分を超え24時間まで1,000円 ※4時間30分を超えると、入庫時間を起点に24時間まで1,000円 24時間を超える毎に、30分ごとの積算~24時間積算を繰り返します。 |
マリンメッセ福岡 A館 と B館 の提携・無料駐車場情報
マリンメッセ福岡の施設情報
マリンメッセ福岡は、福岡市博多区の博多ふ頭旅客ターミナル近くにあるコンサートホール・コンベンションセンターです。
2021年4月に「マリンメッセ福岡B館」がオープンしたことに関連して、旧マリンメッセ福岡は「マリンメッセ福岡A館」と名称変更しています。
マリンメッセ福岡A館・B館共に、大規模なコンサート、展示会、スポーツ競技会、国際会議など、あらゆる催しが行われています。
A館とB館の間には、屋根付きのマリンメッセテラスがあり、テラスでもイベントが行われています。
マリンメッセ福岡への公共交通機関でのアクセスは、以下の通りです。
【地下鉄・電車】福岡市営地下鉄「呉服町駅」徒歩15分、「中洲川端駅」徒歩18分、「天神駅」徒歩25分、西鉄「福岡(天神)駅」徒歩25分、JR「博多駅」徒歩30分
【西鉄バス】「博多ふ頭(ベイサイドプレイス)」・「国際センターサンパレス前」下車
※コンサートやイベント開催時、天神や博多駅方面とマリンメッセ福岡A館間で臨時バスが運行される場合があります。
車でアクセスする際の最寄りICは福岡都市高速「東浜ランプ」です。
施設名 | マリンメッセ福岡 A館 マリンメッセ福岡 B館 |
---|---|
住所 | 福岡県福岡市博多区沖浜町7-1 |